Liste locale de servere
Listă servere multiplayer – Top servere și jucători
Caută servere de jocuri multiplayer din întreaga lume, alege un joc sau o țară și compară statisticile monitorizate.
38Servere listate
38Servere online
613Jucători online
Topul serverelor
Statisticile se actualizează periodic, iar numărul jucătorilor poate varia între verificări.
| # | Server | Hartă | Jucători | Media jucătorilor | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCURESTI.LALEAGANE.RO New Server New Updates5.183.170.54:27015Counter-Strike: Global Offensive · România | de_dust2 | 26 / 54 | 38.7 | Online |
| 2 | BUCURESTI.LALEAGANE.RO New Server New Updatesbucuresti.llg.ro:27015Counter-Strike 2 · România | de_dust2 | 28 / 54 | 36.9 | Online |
| 3 | EMIRATES.KiNGS 亗 GAMEAREA ||͇̿P͇̿U͇̿B͇̿L͇̿I͇̿C͇̿| ✪51.38.60.53:27015Counter-Strike 1.6 · Pakistan | de_dust2 | 32 / 32 | 32.0 | Online |
| 4 | (13:20) ANORMALII.LEAGUECS.RO # BE ANORMAL135.125.249.133:27015Counter-Strike 1.6 · Germania | de_tuscan32 | 32 / 32 | 31.9 | Online |
| 5 | ENJOY.LEAGUECS.RO - JUST ENJOY135.125.173.213:27015Counter-Strike 1.6 · România | de_dust | 31 / 32 | 31.6 | Online |
| 6 | ADDICTED.OLD-GAMING.RO[VIP]+18135.125.249.177:27015Counter-Strike 1.6 · România | de_dust2 | 29 / 32 | 31.2 | Online |
| 7 | DM ARENA ® ︻芫=--*135.125.156.196:27025Counter-Strike 1.6 · Franța | fy_garage | 29 / 32 | 30.9 | Online |
| 8 | ..:: AUREN.KYRCORE.COM # REVIVE + SKINS ::..51.195.85.15:27015Counter-Strike 1.6 · România | de_dust2 | 31 / 32 | 30.7 | Online |
| 9 | AIM.DUAL-GAMING.RO [CLASSIC SERVER + VIP]194.176.184.114:27015Counter-Strike 1.6 · România | de_inferno | 30 / 32 | 30.3 | Online |
| 10 | AIM.DUAL-GAMING.RO [CLASSIC SERVER + VIP]194.176.184.113:27015Counter-Strike 1.6 · România | de_inferno | 30 / 32 | 29.8 | Online |
| 11 | ◄ N E W - E R А ► | Chivas Royal Club::.51.83.134.2:27015Counter-Strike 1.6 · Polonia | de_dust2 | 12 / 32 | 29.4 | Online |
| 12 | HELL.DUAL-GAMING.RO || VIP FREE5.254.59.117:27015Counter-Strike 1.6 · România | de_dust2 | 24 / 32 | 28.4 | Online |
| 13 | UWC3X.WarStrikE.RO[LVL 100+RESPAWN]212.81.57.2:27015Counter-Strike 1.6 · România | cs_assault_hotel | 28 / 32 | 27.8 | Online |
| 14 | CS.FoxRiveR.RO [ 1000 fps ]193.84.64.224:27015Counter-Strike 1.6 · România | de_dust2 | 29 / 32 | 27.4 | Online |
| 15 | NIGHTSKILL.CSLEVELS.EU [★ NEW Warcraft3 | UWC3X LVL 100 ★] VIP FREE135.125.212.28:27015Counter-Strike 1.6 · România | de_aztec | 10 / 32 | 27.3 | Online |
| 16 | (*) Play.AreaCs.Ro # MEDIC/REVIVE/BONUS/SKINS [ADMIN FREE]5.254.59.123:27015Counter-Strike 1.6 · România | de_train32 | 18 / 32 | 25.9 | Online |
| 17 | UGC.GS | Dust2 #1 24/7 | UGC-Gaming.net94.23.156.177:27018Counter-Strike: Condition Zero · India | de_dust2_cz | 13 / 32 | 25.9 | Online |
| 18 | PGL.LALEAGANE.RO .::*[18+]*::.188.212.102.42:27015Counter-Strike 1.6 · România | cs_mansion | 19 / 32 | 25.1 | Online |
| 19 | ~ Zombie Plague GunXP 24/7 ~ Double XP 06-10PM EET135.125.147.173:27017Counter-Strike 1.6 · Franța | zm_devil_zg | 31 / 32 | 22.5 | Online |
| 20 | AstraManiaRO | PRIME ONLYcs2.astramania.ro:27015Counter-Strike 2 · România | awp_lego_2016 | 0 / 36 | 21.5 | Online |
| 21 | [24/7] Zombie Plague Nightmare | ZM.LASTCS.RO82.77.209.13:27016Counter-Strike 1.6 · România | zm_panichouse_final | 17 / 32 | 21.3 | Online |
| 22 | ATLANTIS.RESPAWN.RO - CSDM DEATHMATCH93.114.82.158:27015Counter-Strike 1.6 · România | aim_deagles_atl | 10 / 32 | 20.1 | Online |
| 23 | CS.KZone.RO Classic + Fun CS 1.6 – Level, XP System212.81.57.8:27015Counter-Strike 1.6 · România | de_train | 20 / 32 | 20.0 | Online |
| 24 | OG.CSPOWER.RO | OLD-SCHOOL | 1000 FPS45.13.151.228:27015Counter-Strike 1.6 · România | de_dust2 | 19 / 32 | 19.2 | Online |
| 25 | #1 CS.CSPOWER.RO | CLASSIC + XMAS UPDATE | VIP FREE |5.183.170.155:27015Counter-Strike 1.6 · România | awp_india_christmast | 18 / 24 | 17.9 | Online |
| 26 | ★ [CS2] ROMANIA.FAIRSIDE.RO ★ FREE VIP SKINS AGENTSromania.fairside.ro:27015Counter-Strike 2 · România | de_mirage | 11 / 64 | 17.3 | Online |
| 27 | CS.OLDERS.RO | !VIP | !CASE | !CLANcs2.olders.ro:27015Counter-Strike 2 · România | de_vertigo | 10 / 64 | 14.2 | Online |
| 28 | ✺ JB.ZZANDREI.RO | JailBreak ✺ [CS2]jb.zzandrei.ro:27015Counter-Strike 2 · România | jb_watermelon_v2 | 0 / 32 | 13.3 | Online |
| 29 | HL2GO.COM - HLDM [24/7]94.23.156.99:27030Half-Life 2: Deathmatch · Peru | ag_crossfire | 12 / 32 | 10.9 | Online |
| 30 | [CS2] NOVA.CS2RO.RO | 💜 GIVEAWAY | !SKINS !KNIFE | COMPETITInova.cs2ro.ro:27015Counter-Strike 2 · România | de_mirage | 0 / 24 | 10.1 | Online |
Topul serverelor
Topul organic se bazează pe media jucătorilor din ultimele șapte zile, inclusiv verificările offline considerate zero. Promovările plătite nu modifică topul.
Serverele sunt verificate automat și își construiesc treptat istoricul.