Listas locales de servidores
Lista de servidores multijugador – Ranking y jugadores
Explora comunidades de servidores multijugador de todo el mundo y compara estadísticas por juego y país.
38Servidores listados
38Servidores en línea
613Jugadores conectados
Ranking de servidores
Los datos se recogen periódicamente y pueden diferir de la actividad actual.
| # | Servidor | Mapa | Jugadores | Media de jugadores | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCURESTI.LALEAGANE.RO New Server New Updates5.183.170.54:27015Counter-Strike: Global Offensive · Rumanía | de_dust2 | 26 / 54 | 38.7 | En línea |
| 2 | BUCURESTI.LALEAGANE.RO New Server New Updatesbucuresti.llg.ro:27015Counter-Strike 2 · Rumanía | de_dust2 | 28 / 54 | 36.9 | En línea |
| 3 | EMIRATES.KiNGS 亗 GAMEAREA ||͇̿P͇̿U͇̿B͇̿L͇̿I͇̿C͇̿| ✪51.38.60.53:27015Counter-Strike 1.6 · Pakistan | de_dust2 | 32 / 32 | 32.0 | En línea |
| 4 | (13:20) ANORMALII.LEAGUECS.RO # BE ANORMAL135.125.249.133:27015Counter-Strike 1.6 · Alemania | de_tuscan32 | 32 / 32 | 31.9 | En línea |
| 5 | ENJOY.LEAGUECS.RO - JUST ENJOY135.125.173.213:27015Counter-Strike 1.6 · Rumanía | de_dust | 31 / 32 | 31.6 | En línea |
| 6 | ADDICTED.OLD-GAMING.RO[VIP]+18135.125.249.177:27015Counter-Strike 1.6 · Rumanía | de_dust2 | 29 / 32 | 31.2 | En línea |
| 7 | DM ARENA ® ︻芫=--*135.125.156.196:27025Counter-Strike 1.6 · Francia | fy_garage | 29 / 32 | 30.9 | En línea |
| 8 | ..:: AUREN.KYRCORE.COM # REVIVE + SKINS ::..51.195.85.15:27015Counter-Strike 1.6 · Rumanía | de_dust2 | 31 / 32 | 30.7 | En línea |
| 9 | AIM.DUAL-GAMING.RO [CLASSIC SERVER + VIP]194.176.184.114:27015Counter-Strike 1.6 · Rumanía | de_inferno | 30 / 32 | 30.3 | En línea |
| 10 | AIM.DUAL-GAMING.RO [CLASSIC SERVER + VIP]194.176.184.113:27015Counter-Strike 1.6 · Rumanía | de_inferno | 30 / 32 | 29.8 | En línea |
| 11 | ◄ N E W - E R А ► | Chivas Royal Club::.51.83.134.2:27015Counter-Strike 1.6 · Polonia | de_dust2 | 12 / 32 | 29.4 | En línea |
| 12 | HELL.DUAL-GAMING.RO || VIP FREE5.254.59.117:27015Counter-Strike 1.6 · Rumanía | de_dust2 | 24 / 32 | 28.4 | En línea |
| 13 | UWC3X.WarStrikE.RO[LVL 100+RESPAWN]212.81.57.2:27015Counter-Strike 1.6 · Rumanía | cs_assault_hotel | 28 / 32 | 27.8 | En línea |
| 14 | CS.FoxRiveR.RO [ 1000 fps ]193.84.64.224:27015Counter-Strike 1.6 · Rumanía | de_dust2 | 29 / 32 | 27.4 | En línea |
| 15 | NIGHTSKILL.CSLEVELS.EU [★ NEW Warcraft3 | UWC3X LVL 100 ★] VIP FREE135.125.212.28:27015Counter-Strike 1.6 · Rumanía | de_aztec | 10 / 32 | 27.3 | En línea |
| 16 | (*) Play.AreaCs.Ro # MEDIC/REVIVE/BONUS/SKINS [ADMIN FREE]5.254.59.123:27015Counter-Strike 1.6 · Rumanía | de_train32 | 18 / 32 | 25.9 | En línea |
| 17 | UGC.GS | Dust2 #1 24/7 | UGC-Gaming.net94.23.156.177:27018Counter-Strike: Condition Zero · India | de_dust2_cz | 13 / 32 | 25.9 | En línea |
| 18 | PGL.LALEAGANE.RO .::*[18+]*::.188.212.102.42:27015Counter-Strike 1.6 · Rumanía | cs_mansion | 19 / 32 | 25.1 | En línea |
| 19 | ~ Zombie Plague GunXP 24/7 ~ Double XP 06-10PM EET135.125.147.173:27017Counter-Strike 1.6 · Francia | zm_devil_zg | 31 / 32 | 22.5 | En línea |
| 20 | AstraManiaRO | PRIME ONLYcs2.astramania.ro:27015Counter-Strike 2 · Rumanía | awp_lego_2016 | 0 / 36 | 21.5 | En línea |
| 21 | [24/7] Zombie Plague Nightmare | ZM.LASTCS.RO82.77.209.13:27016Counter-Strike 1.6 · Rumanía | zm_panichouse_final | 17 / 32 | 21.3 | En línea |
| 22 | ATLANTIS.RESPAWN.RO - CSDM DEATHMATCH93.114.82.158:27015Counter-Strike 1.6 · Rumanía | aim_deagles_atl | 10 / 32 | 20.1 | En línea |
| 23 | CS.KZone.RO Classic + Fun CS 1.6 – Level, XP System212.81.57.8:27015Counter-Strike 1.6 · Rumanía | de_train | 20 / 32 | 20.0 | En línea |
| 24 | OG.CSPOWER.RO | OLD-SCHOOL | 1000 FPS45.13.151.228:27015Counter-Strike 1.6 · Rumanía | de_dust2 | 19 / 32 | 19.2 | En línea |
| 25 | #1 CS.CSPOWER.RO | CLASSIC + XMAS UPDATE | VIP FREE |5.183.170.155:27015Counter-Strike 1.6 · Rumanía | awp_india_christmast | 18 / 24 | 17.9 | En línea |
| 26 | ★ [CS2] ROMANIA.FAIRSIDE.RO ★ FREE VIP SKINS AGENTSromania.fairside.ro:27015Counter-Strike 2 · Rumanía | de_mirage | 11 / 64 | 17.3 | En línea |
| 27 | CS.OLDERS.RO | !VIP | !CASE | !CLANcs2.olders.ro:27015Counter-Strike 2 · Rumanía | de_vertigo | 10 / 64 | 14.2 | En línea |
| 28 | ✺ JB.ZZANDREI.RO | JailBreak ✺ [CS2]jb.zzandrei.ro:27015Counter-Strike 2 · Rumanía | jb_watermelon_v2 | 0 / 32 | 13.3 | En línea |
| 29 | HL2GO.COM - HLDM [24/7]94.23.156.99:27030Half-Life 2: Deathmatch · Perú | ag_crossfire | 12 / 32 | 10.9 | En línea |
| 30 | [CS2] NOVA.CS2RO.RO | 💜 GIVEAWAY | !SKINS !KNIFE | COMPETITInova.cs2ro.ro:27015Counter-Strike 2 · Rumanía | de_mirage | 0 / 24 | 10.1 | En línea |
Ranking de servidores
El ranking orgánico utiliza el promedio de jugadores de los últimos siete días; los chequeos sin conexión cuentan como cero. Los anuncios no modifican el ranking.
Los servidores se verifican automáticamente; los nuevos acumulan historial con el tiempo.