Lokalne listy serwerów
Serwery Counter-Strike 1.6 – Lista serwerów i gracze
Porównaj serwery Counter-Strike 1.6 w różnych krajach według map, graczy i rankingu.
21Serwery na liście
21Serwery online
499Gracze online
Ranking serwerów
Pomiary są okresowe, więc liczby graczy mogą się zmieniać między odczytami.
| # | Serwer | Mapa | Gracze | Średnia graczy | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMIRATES.KiNGS 亗 GAMEAREA ||͇̿P͇̿U͇̿B͇̿L͇̿I͇̿C͇̿| ✪51.38.60.53:27015Pakistan | de_dust2 | 32 / 32 | 32.0 | Online |
| 2 | (13:20) ANORMALII.LEAGUECS.RO # BE ANORMAL135.125.249.133:27015Niemcy | de_tuscan32 | 32 / 32 | 31.9 | Online |
| 3 | ENJOY.LEAGUECS.RO - JUST ENJOY135.125.173.213:27015Rumunia | de_dust | 31 / 32 | 31.6 | Online |
| 4 | ADDICTED.OLD-GAMING.RO[VIP]+18135.125.249.177:27015Rumunia | de_dust2 | 29 / 32 | 31.2 | Online |
| 5 | DM ARENA ® ︻芫=--*135.125.156.196:27025Francja | fy_garage | 29 / 32 | 30.9 | Online |
| 6 | ..:: AUREN.KYRCORE.COM # REVIVE + SKINS ::..51.195.85.15:27015Rumunia | de_dust2 | 31 / 32 | 30.7 | Online |
| 7 | AIM.DUAL-GAMING.RO [CLASSIC SERVER + VIP]194.176.184.114:27015Rumunia | de_inferno | 30 / 32 | 30.3 | Online |
| 8 | AIM.DUAL-GAMING.RO [CLASSIC SERVER + VIP]194.176.184.113:27015Rumunia | de_inferno | 30 / 32 | 29.8 | Online |
| 9 | ◄ N E W - E R А ► | Chivas Royal Club::.51.83.134.2:27015Polska | de_dust2 | 12 / 32 | 29.4 | Online |
| 10 | HELL.DUAL-GAMING.RO || VIP FREE5.254.59.117:27015Rumunia | de_dust2 | 24 / 32 | 28.4 | Online |
| 11 | UWC3X.WarStrikE.RO[LVL 100+RESPAWN]212.81.57.2:27015Rumunia | cs_assault_hotel | 28 / 32 | 27.8 | Online |
| 12 | CS.FoxRiveR.RO [ 1000 fps ]193.84.64.224:27015Rumunia | de_dust2 | 29 / 32 | 27.4 | Online |
| 13 | NIGHTSKILL.CSLEVELS.EU [★ NEW Warcraft3 | UWC3X LVL 100 ★] VIP FREE135.125.212.28:27015Rumunia | de_aztec | 10 / 32 | 27.3 | Online |
| 14 | (*) Play.AreaCs.Ro # MEDIC/REVIVE/BONUS/SKINS [ADMIN FREE]5.254.59.123:27015Rumunia | de_train32 | 18 / 32 | 25.9 | Online |
| 15 | PGL.LALEAGANE.RO .::*[18+]*::.188.212.102.42:27015Rumunia | cs_mansion | 19 / 32 | 25.1 | Online |
| 16 | ~ Zombie Plague GunXP 24/7 ~ Double XP 06-10PM EET135.125.147.173:27017Francja | zm_devil_zg | 31 / 32 | 22.5 | Online |
| 17 | [24/7] Zombie Plague Nightmare | ZM.LASTCS.RO82.77.209.13:27016Rumunia | zm_panichouse_final | 17 / 32 | 21.3 | Online |
| 18 | ATLANTIS.RESPAWN.RO - CSDM DEATHMATCH93.114.82.158:27015Rumunia | aim_deagles_atl | 10 / 32 | 20.1 | Online |
| 19 | CS.KZone.RO Classic + Fun CS 1.6 – Level, XP System212.81.57.8:27015Rumunia | de_train | 20 / 32 | 20.0 | Online |
| 20 | OG.CSPOWER.RO | OLD-SCHOOL | 1000 FPS45.13.151.228:27015Rumunia | de_dust2 | 19 / 32 | 19.2 | Online |
| 21 | #1 CS.CSPOWER.RO | CLASSIC + XMAS UPDATE | VIP FREE |5.183.170.155:27015Rumunia | awp_india_christmast | 18 / 24 | 17.9 | Online |
Ranking serwerów
Ranking organiczny bazuje na średniej liczbie graczy z siedmiu dni, w tym zerowych wynikach podczas przerw. Reklamy nie zmieniają rankingu.
Serwery są sprawdzane automatycznie, a nowe stopniowo gromadzą historię.